Distribuição começou no mês de janeiro em todo o país
Absorventes gratuitos estão sendo distribuídos para pessoas em situação vulnerabilidade em todo o país, desde janeiro. O acesso ao item de higiene é feito via Farmácia Popular, que conta com 276 estabelecimentos habilitados para distribuição em 114 cidades do Maranhão.
A iniciativa faz parte do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual do governo federal e visa acabar com as dificuldades trazidas pela pobreza menstrual. Nos últimos dias, foi lançada a cartilha “Programa Dignidade Menstrual – um ciclo de respeito” que está disponível no portal do Ministério da Saúde.
O material traz informações detalhadas sobre como funciona, o passo a passo para acessar o benefício, os pré-requisitos para participar, onde e quantos absorventes podem ser retirados. O guia também explica como baixar o aplicativo Meu Sus Digital, já que é necessário gerar uma autorização dentro do app, antes de se dirigir a uma das farmácias.
A oferta de absorventes é direcionada a estudantes da rede pública de baixa renda, pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema e a população recolhida em unidades do sistema prisional. O programa traz, ainda, estratégias para conscientização da população e qualificação técnica de agentes públicos, que têm sido desenvolvidas pelo ministério desde 2023, com a abordagem de temas como a menarca (primeira menstruação), prevenção de infecções, doenças e combate aos estigmas que envolvem esta condição.
Quem pode participar
Pessoas com idade entre 10 e 49 anos de idade e que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal.
Além disso, é necessário estar em uma das seguintes situações:
-
- Encontrar-se em situação de vulnerabilidade social extrema (renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa);
- Ser estudante da rede pública de ensino e de baixa renda (meio salário mínimo);
- Estar em situação de rua, sem limite de renda.
O que é necessário para retirar os absorventes
-
- Apresentar a autorização emitida no aplicativo Meu SUS digital;
- Levar documento de identidade com foto e CPF.
A quem recorrer em caso de dificuldades de acesso ao programa?
É possível obter ajuda na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Os profissionais da unidade poderão oferecer orientações e, caso necessário, imprimir a autorização do Programa Dignidade Menstrual para a pessoa interessada.
Além disso, outros canais podem ser usados para auxílio:
-
- Disque Saúde 136;
- Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e CREAS;
- Escolas da rede pública de ensino fundamental ou médio, tanto municipais, como estaduais e federais;
- Centros POP, centros de acolhimento e Consultórios na Rua; e
- Outros estabelecimentos públicos que atendam mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Confira o número de farmácias credenciadas por município
| UF | MUNICÍPIO | Nº Farmácias Credenciadas |
| MA | Açailândia | 2 |
| MA | Água Doce do Maranhão | 2 |
| MA | Aldeias Altas | 1 |
| MA | Altamira do Maranhão | 1 |
| MA | Alto Alegre do Maranhão | 1 |
| MA | Alto Alegre do Pindaré | 1 |
| MA | Alto Parnaíba | 2 |
| MA | Amarante do Maranhão | 2 |
| MA | Anajatuba | 1 |
| MA | Araioses | 1 |
| MA | Arame | 1 |
| MA | Arari | 1 |
| MA | Axixá | 1 |
| MA | Bacabal | 4 |
| MA | Balsas | 4 |
| MA | Barão de Grajaú | 2 |
| MA | Barra do Corda | 4 |
| MA | Bela Vista do Maranhão | 1 |
| MA | Benedito Leite | 1 |
| MA | Bom Jardim | 2 |
| MA | Bom Jesus das Selvas | 1 |
| MA | Bom Lugar | 1 |
| MA | Brejo | 3 |
| MA | Buriti | 2 |
| MA | Buritirana | 1 |
| MA | Cantanhede | 1 |
| MA | Capinzal do Norte | 2 |
| MA | Carolina | 2 |
| MA | Carutapera | 1 |
| MA | Caxias | 3 |
| MA | Chapadinha | 2 |
| MA | Cidelândia | 1 |
| MA | Codó | 3 |
| MA | Coelho Neto | 3 |
| MA | Colinas | 2 |
| MA | Conceição do Lago-Açu | 1 |
| MA | Coroatá | 2 |
| MA | Dom Pedro | 1 |
| MA | Esperantinópolis | 3 |
| MA | Estreito | 3 |
| MA | Formosa da Serra Negra | 1 |
| MA | Fortaleza dos Nogueiras | 2 |
| MA | Fortuna | 2 |
| MA | Gonçalves Dias | 3 |
| MA | Governador Eugênio Barros | 2 |
| MA | Governador Nunes Freire | 1 |
| MA | Grajaú | 2 |
| MA | Icatu | 1 |
| MA | Igarapé Grande | 1 |
| MA | Imperatriz | 16 |
| MA | Itapecuru Mirim | 1 |
| MA | Itinga do Maranhão | 1 |
| MA | João Lisboa | 2 |
| MA | Joselândia | 1 |
| MA | Lago da Pedra | 2 |
| MA | Lago dos Rodrigues | 1 |
| MA | Lajeado Novo | 1 |
| MA | Lima Campos | 1 |
| MA | Magalhães de Almeida | 2 |
| MA | Maracaçumé | 1 |
| MA | Mata Roma | 1 |
| MA | Matinha | 1 |
| MA | Matões | 1 |
| MA | Milagres do Maranhão | 1 |
| MA | Mirador | 1 |
| MA | Miranda do Norte | 1 |
| MA | Mirinzal | 1 |
| MA | Olho d’Água das Cunhãs | 1 |
| MA | Olinda Nova do Maranhão | 1 |
| MA | Paço do Lumiar | 2 |
| MA | Paraibano | 2 |
| MA | Parnarama | 1 |
| MA | Passagem Franca | 1 |
| MA | Pastos Bons | 3 |
| MA | Paulino Neves | 1 |
| MA | Paulo Ramos | 1 |
| MA | Pedreiras | 6 |
| MA | Peritoró | 1 |
| MA | Pinheiro | 1 |
| MA | Pirapemas | 1 |
| MA | Poção de Pedras | 2 |
| MA | Porto Franco | 1 |
| MA | Presidente Dutra | 2 |
| MA | Raposa | 1 |
| MA | Riachão | 2 |
| MA | Rosário | 1 |
| MA | Santa Inês | 4 |
| MA | Santa Luzia | 2 |
| MA | Santa Quitéria do Maranhão | 1 |
| MA | Santo Antônio dos Lopes | 1 |
| MA | São Bento | 1 |
| MA | São Bernardo | 1 |
| MA | São Domingos do Azeitão | 1 |
| MA | São Domingos do Maranhão | 3 |
| MA | São João do Paraíso | 1 |
| MA | São João dos Patos | 1 |
| MA | São José de Ribamar | 6 |
| MA | São Luís | 67 |
| MA | São Luís Gonzaga do Maranhão | 2 |
| MA | São Mateus do Maranhão | 3 |
| MA | São Pedro da Água Branca | 1 |
| MA | Senador La Rocque | 1 |
| MA | Sítio Novo | 1 |
| MA | Timbiras | 2 |
| MA | Timon | 4 |
| MA | Trizidela do Vale | 3 |
| MA | Tuntum | 4 |
| MA | Tutóia | 4 |
| MA | Urbano Santos | 1 |
| MA | Vargem Grande | 1 |
| MA | Viana | 1 |
| MA | Vila Nova dos Martírios | 1 |
| MA | Vitória do Mearim | 1 |
| MA | Vitorino Freire | 2 |
| TOTAL | 114 | 276 |
